Skøyter - Ortygia-pokalen

1931

I år har vi en økning fra 4 til 6 kvinnelag, og dermed må de som ikke var med i fjor, debutanten Polen og Japan, kjempe om den siste plassen i A-divisjonen. Polen får arrangementet, og jeg har tatt ut følgende lag: Polen: Zofia Nehringowa. Japan: Hiroko Inoue.

Landskamp Polen-Japan, Warszawa, 1931

POL 5 (5) 10 (6) 16
JAP 6 (6) 12 (5) 17
                 500 m     1000 m      1500 m
Z Nehringowa POL 1i 62,0 5 1y 2.07,4 5 1y 3.15,6 6
H Inoue      JAP 1y 58,2 6 1i 2.05,6 6 1i 3.21,6 5

Japan står for tur til å arrangere A-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: Jean Wilson, Leila Brooks-Potter, Hattie Donaldson. USA: Lillian Corke, Elsie Muller, Helen Cosker. Sovjet: O Nikolajtsjuk. Norge: Mary Stokke, Solveig Larsen, Liv Olsen. Japan: som over.

19. Ortygia Cup for kvinner, Hoten, 8. februar 1931

CAN 40 1 (39 1) 79 1 (35 1) 114 1
USA 33 2 (32 2) 65 2 (32 2)  97 2
URS 10 4 (12 4) 22 4 (15 3)  37 3
NOR 18 3 (18 3) 36 3 ( 0 5)  36 4
JAP  9 5 ( 9 5) 18 5 (10 4)  28 5
                    500 m      1000 m       1500 m
J Wilson        CAN 5y 53,5 15 6y 1.57,7 15 3i 3.11,6 14
L Corke         USA 2y 54,7 13 6i 2.00,1 14 3y 3.15,2 13
O Nikolajtsjuk  URS 5i 56,5 10 3y 2.00,5 12 4i 3.11,0 15
M Stokke        NOR 2i 71,4  7 2y 2.32,8  7
H Inoue         JAP 4y 58,2  9 2i 2.05,6  9 2i 3.21,6 10
L Brooks-Potter CAN 3i 54,5 14 1i 2.00,4 13 4y 3.17,4 12
E Muller        USA 6y 55,9 12 1y 2.04,3 10 1y 3.25,4  8
S Larsen        NOR 1y 72,7  6 4y 2.33,6  6
H Donaldson     CAN 4i 56,2 11 3i 2.04,2 11 1i 3.22,2  9
H Cosker        USA 1i 59,0  8 4i 2.06,0  8 2y 3.18,7 11
L Olsen         NOR 3y 73,7  5 5i 2.35,7  5

Kampen om den siste plassen i A-divisjonen for menn står nok en gang mellom Canada og Østerrike, og denne gangen står østerrikerne for tur til å arrangere. Jeg har tatt ut følgende lag: Østerrike: Rudolf Riedl, Fritz Jungblut, Karl Leban, Franz Ortner, Fritz Moser, Rudolf Urban, Ferdinand Preindl. Canada: Ross Robinson, Frank Stack, Willie Logan, Alex Hurd.

Landskamp Østerrike-Canada, Klagenfurt, 17.-18. januar 1931

AUT 20 (32) 52 (24) 76 (28) 104
CAN 34 (22) 56 (30) 86 (26) 112
               500 m        5000 m       1500 m       10000 m
R Riedl    AUT 6i 47,7  4   2y 9.14,9  9 5y 2.30,6  6 3y 18.44,6  9
R Robinson CAN 1i 45,8 10   5i 9.08,4 10 3i 2.26,9 10 3i 18.43,5 10
F Jungblut AUT 3y 47,4  5,5 5y 9.20,6f 8 3y 2.29,7  9 4i 18.47,1  8
F Stack    CAN 3i 45,9  9   2i 9.33,4  2 6y 2.30,5  7 1i 19.40,0  4
K Leban    AUT 1y 58,6f 0   4i 9.22,4  7 1y 2.31,8  4 2y 19.42,8  2
W Logan    CAN 2y 47,1  7   1y 9.27,5  6 5i 2.31,0  5 4y 19.18,4  7
F Ortner   AUT 5y 50,2  0   1i 9.27,8  5 4i 2.42,6  0 1y 19.42,0  3
A Hurd     CAN 4y 46,5  8   3i 9.30,6  4 1i 2.30,3  8 2i 19.37,6  5
F Moser    AUT 5i 48,7  2   3y 9.31,7  3 4y 2.33,9  3 5i 19.29,5  6
R Urban    AUT 2i 48,2  3                2i 2.37,6  0
F Preindl  AUT 4i 47,4  5,5              6i 2.35,0  2

Tyskland er igjen involvert i kampen om den siste ledige plassen i B-divisjonen, men denne gangen mot en av sine seinere allierte, Japan. Japanerne står for tur til å arrangere, og jeg har tatt ut følgende lag: Japan: Tokuo Kitani, Yasuo Kawamura, Shozo Ishihara, Tomejo Uruma, Yoshikazo Ozawa. Tyskland: David Barwa, Willy Sandtner, Harald Lötsch, Kurt Müller, Oltersdorf.

Landskamp Japan-Tyskland, Suwako, 18.-19. januar 1931

JAP 25 (22) 47 (21) 68 (20) 88
GER 11 (14) 25 (15) 40 (16) 56
               500 m       5000 m      1500 m      10000 m
T Kitani   JAP 4i 46,2 8   2i 9.11,0 7 3y 2.31,9 8 4i 19.15,2 7
D Barwa    GER 4y 46,9 5   2y 9.10,3 8 3i 2.32,6 7 4y 18.54,0 8
Y Kawamura JAP 2i 46,6 6,5 3i 9.16,1 6 1i 2.33,5 6 2y 19.44,8 6
W Sandtner GER 2y 48,7 3   4i 9.40,8 3 1y 2.35,2 5 2i 19.49,3 5
S Ishihara JAP 1i 46,6 6,5 4y 9.33,4 4 5y 2.37,5 3 1y 19.53,3 4
H Lötsch   GER 5i 51,2 0   1y 9.50,0 2 2i 2.40,2 2 3i 20.31,0 2
T Uruma    JAP 5y 50,8 0   1i 9.32,2 5 4i 2.43,7 0 3y 19.56,9 3
K Müller   GER 3i 50,6 1   3y 9.51,6 1 4y 2.44,2 0 1i 20.47,2 1
Y Ozawa    JAP 3y 48,6 4               2y 2.37,2 4
Oltersdorf GER 1y 49,2 2               5i 2.43,1 1

Fordi Frankrike uteblir, rykker Romania opp til C-divisjonen uten kamp.

Norge står for tur til å arrangere A-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Bernt Evensen, Ivar Ballangrud, Hans Engnestangen, Armand Carlsen, Thorstein Stenbek, Haakon Pedersen, Roald Larsen. USA: Irving Jaffee, Carl Springer, Herbert Taylor, Valentine Bialas, John O’Neil Farrell, Jack Shea, Allan Potts. Finland: Clas Thunberg, Ossi Blomqvist, Leo Lindell, Åke Ekman, Uno Pietilä, Pekka Savia, Jorma Ruissalo. Sovjet: Konstantin Mikhejev, Pavel Mironov, A. Sokolov. Canada: som over.

65. Ortygia Cup, Nidaros, 28. februar-1. mars 1931

NOR 73,5 2 (94 1) 167,5 1 (86,5 1) 254   1 (96 1) 350   1
USA 85,5 1 (70 3) 155,5 2 (81,5 3) 237   2 (73 2) 310   2
FIN 67,5 4 (86 2) 153,5 3 (82   2) 235,5 3 (72 3) 307,5 3
URS 19   5 (36 4)  55   5 (15   5)  70   5 (38 5) 108   5
CAN 73,5 2 (33 5) 106,5 4 (54   4) 160,5 4 (40 4) 200,5 4
                   500 m         5000 m        1500 m          10000 m
B Evensen      NOR 10y 61,4f 0    8y 8.50,2 21 12i 2.24,8 21,5  8y 17.57,0 23
I Jaffee       USA  9y 45,5 10    7y 8.46,7 24  5i 2.26,0 17    1i 17.53,1 25
C Thunberg     FIN 10i 43,0 24,5  2i 8.48,7 22  9y 2.18,1 25    6y 18.17,9 14
K Mikhejev     URS  9i 47,4  5    5y 9.00,0 12 11y 2.28,4  6   11y 18.14,5 17
R Robinson     CAN  3y 44,0 22    2y 8.53,4 18  9i 2.23,5 24    4y 18.00,2 21
I Ballangrud   NOR  1y 45,0 15    9i 8.54,2 17  4y 2.24,6 23    5y 18.06,6 19
C Springer     USA  2i 45,7  0   11y 8.59,9 13  6y 2.28,2  0   11i 18.08,6 18
O Blomqvist    FIN 14y 46,2  8    6y 8.43,0 25  5y 2.25,6 19    1y 17.54,6 24
P Mironov      URS  1i 46,2  8    3y 8.57,6 15 13y 2.29,4  5    3i 18.21,9 13
F Stack        CAN  2y 44,1 21    1y 9.18,4  4 14i 2.27,1 10    9y 18.56,7  5
H Engnestangen NOR  5i 45,2 13    4i 8.58,5 14 10i 2.26,4 14,5  3y 18.24,5 12
H Taylor       USA 13i 44,5 20    1i 9.00,5 10  4i 2.24,8 21,5  7y 18.36,2  9
L Lindell      FIN 12y 46,2  8    3i 8.52,8 20 10y 2.25,9 18    8i 18.47,4  7
A Sokolov      URS  8i 46,7  6    6i 9.02,3  9  3i 2.30,2  4   10y 18.42,5  8
W Logan        CAN 11y 45,3 12    7i 9.12,5  6  2y 2.27,6  9   10i 18.35,1 10
A Carlsen      NOR  3i 47,5  4    5i 8.52,9 19  7y 2.26,4 14,5  4i 17.58,0 22
V Bialas       USA  5y 46,3  0    8i 8.55,2 16  8i 2.26,2 16    5i 18.17,8 15
Å Ekman        FIN  6y 46,4  0   11i 9.05,9  8  6i 2.27,7  8    2y 18.26,8 11
A Hurd         CAN  7i 44,7 18,5  9y 9.15,6  5  7i 2.26,9 11    2i 18.58,7  4
T Stenbek      NOR  6i 47,6  0   10y 8.47,1 23  1y 2.28,6  0    6i 18.00,3 20
J O Farrell    USA  7y 45,1 14    4y 9.11,3  7  1i 2.27,9  7    9i 18.50,1  6
U Pietilä      FIN  4i 46,4  0   10i 9.00,4 11  3y 2.30,1  0    7i 18.16,8 16
H Pedersen     NOR 14i 43,0 24,5               14y 2.26,5 13
J Shea         USA  4y 43,3 23                 13i 2.25,2 20
P Savia        FIN 11i 44,9 16                 11i 2.26,6 12
R Larsen       NOR 12i 44,8 17                  2i 2.27,2  0
A Potts        USA  8y 44,7 18,5               12y 2.36,0  0
J Ruissalo     FIN 13y 45,4 11                  8y 2.29,0  0

Japan står for tur til å arrangere B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: østerrike: Rudolf Riedl, Fritz Jungblut, Karl Leban, Fritz Moser, Ferdinand Preindl. Nederland: Adolf van der Scheer, Simon Heiden, Roelof Koops, Willem Keetman, Gerben Sonderman. Sverige: Ingvar Lindberg, Gustaf Andersson, Georg Ramberg, Gösta Eriksson, Harald Blomqvist. Ungarn: Jószef Kimmerling, Andor Sógor, Zoltán Eötvös, István Kauser, István Wintner-Vincze. Japan: som over.

65. Ortygia Cup, B-divisjon, Morioka, 1931

AUT 38 4 (52,5 2) 90,5 3 (56 1) 146,5 1 (53 2) 199,5 1
NED 46 3 (45   3) 91   2 (41 3) 132   3 (48 3) 180   3
SWE 29 5 (63   1) 92   1 (46 2) 138   2 (56 1) 194   2
HUN 48 2 (28   4) 76   4 (37 4) 113   4 (18 5) 131   5
JAP 49 1 (21,5 5) 70,5 5 (30 5) 100,5 5 (35 4) 135,5 4
                 500 m         5000 m           1500 m        10000 m
R Riedl      AUT  6i 50,8  8    3i  9.50,5 16    1y 2.43,1 19  4y 20.08,2 20
A v d Scheer NED  8i 49,5 19,5  8i  9.46,6 20    6y 2.41,0 20  7i 20.33,5 15
I Lindberg   SWE 11i 51,3  6    3y  9.47,6 19    1i 2.43,9 17  7y 20.29,5 17
J Kimmerling HUN  5y 50,6 10    5y 10.12,4  4    5y 2.47,0  8  2y 21.25,7  2
T Kitani     JAP  4i 49,9 17,5  8y  9.58,0 10,5  6i 2.45,0 14  6y 20.33,2 16
F Jungblut   AUT 12i 52,0  0    1i  9.55,0 14    5i 2.47,5  6  5y 20.26,4 18
S Heiden     NED  5i 51,5  4   10y  9.54,6 15   10i 2.44,5 15  9i 20.15,4 19
G Andersson  SWE  1y 52,9  0    1y  9.59,9  9   12i 2.47,3  7  8y 20.33,8 14
A Sógor      HUN  4y 51,2  0    7y 10.07,3  6   11y 2.46,9  9  3i 21.04,0  8
Y Kawamura   JAP  6y 50,3 14,5  2y 10.03,1  8    9y 2.46,6 11 10i 21.02,8  9
K Leban      AUT  8y 51,1  7    6i  9.58,0 10,5 13i 2.45,3 13  8i 21.14,2  5
R Koops      NED  3y 63,2f 0    4y 10.06,1  7    3y 2.50,8  1 10y 20.57,2 11
G Rahmberg   SWE  7i 52,3  2,5  4i  9.49,6 18    8y 2.46,8 10  4i 20.42,3 13
Z Eötvös     HUN  3i 50,5 12    2i 10.12,2  5   13y 2.48,5  4  1i 21.26,5  1
S Ishihara   JAP  9i 50,3 14,5  5i 10.20,4  1    4i 2.50,6  2  2i 21.11,3  6
F Moser      AUT 10y 50,6 10    9y  9.56,6 12    8i 2.43,5 18  6i 21.00,9 10
W Keetman    NED  7y 51,4  5    6y 10.14,9  3   11i 2.48,4  5  3y 21.18,7  3
G Eriksson   SWE 10i 52,7  1    7i  9.50,0 17    2i 2.47,6  0  9y 20.46,0 12
I Kauser     HUN  2i 50,6 10    9i  9.56,5 13    9i 2.44,3 16  5i 21.04,2  7
T Uruma      JAP 13i 54,1  0   10i 10.19,2  2    7i 2.56,8  0  1y 21.14,9  4
F Preindl    AUT  1i 50,4 13                    12y 2.49,5  0
G Sonderman  NED  9y 49,9 17,5                   2y 2.51,6  0
H Blomqvist  SWE 12y 49,5 19,5                  10y 2.46,0 12
I W-Vincze   HUN 11y 50,2 16                     4y 2.48,7  0
Y Ozawa      JAP  2y 52,3  2,5                   3i 2.50,3  3

Tyskerne rykker ned til C-divisjonen, og står for tur til å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Tyskland: David Barwa, Willy Sandtner, Harald Lötsch. Tsjekkoslovakia: Jaromir Turnovsky, J. Novák. Storbritannia: Walter Rutter, James Brown, William G. Broomhall. Sveits: Jacon Störi, Albert Walther, Josef Casanova. Romania: Paul Gardos, Tiberiu Fulop.

65. Ortygia Cup, C-divisjon, Berlin, 8.-9. februar 1931

GER 28,5 2 (38 1) 66,5 1 (37 1) 103,5 1 (40 1) 143,5 1
CZE 18   4 (16 3) 34   4 (16 5)  50   4 (17 3)  67   4
GBR 30   1 (33 2) 63   2 (25 2)  88   2 (29 2) 117   2
SWI 16,5 5 (11 4) 27,5 5 (19 4)  46,5 5 (14 4)  60,5 5
ROM 24   3 (16 3) 40   3 (20 3)  60   3 (14 4)  74   3
                  500 m        5000 m        1500 m       10000 m
D Barwa       GER 1y 49,9 14   6y  9.40,3 15 7i 2.41,6 15 4i 19.44,0 15
J Turnovsky   CZE 2y 51,2 12   2y 10.18,6 11 6i 2.48,0 11 2y 21.36,4 10
W Rutter      GBR 1i 47,4 15   6i 10.20,8  8 7y 2.41,7 14 5i 23.11,2  4
J Störi       SWI 4y 51,7  9,5 3i 10.28,5  7 2i 2.48,8 10 3i 22.01,1  8
P Gardos      ROM 3i 51,2 12   2i 10.18,8 10 4y 2.44,8 12 2i 21.58,1  9
W Sandtner    GER 6y 51,7  9,5 5i 10.10,8 14 6y 2.44,2 13 6i 20.39,3 14
J Novák       CZE 5i 53,6  6   1y 10.40,7  5 1y 2.59,5  5 1y 22.18,7  7
J Brown       GBR 3y 51,9  8   5y 10.18,5 12 3i 2.54,7  7 6y 21.00,4 12
A Walther     SWI 6i 55,2  4   4i 10.48,5  4 1i 2.54,8  6 1i 22.26,1  6
T Fulop       ROM 5y 51,2 12   3y 10.37,6  6 3y 2.53,0  8 3y 22.54,5  5
H Lötsch      GER 7y 54,2  5   4y 10.20,0  9 2y 2.49,2  9 5y 21.21,0 11
W G Broomhall GBR 4i 53,1  7   1i 10.10,9 13 4i 3.03,0  4 4y 20.43,8 13
J Casanova    SWI 2i 60,1  3                 5y 3.19,8  3

Latvia står for tur til å arrangere D-divisjonen, men har ikke kjente resultater innenlands og legger det til Østerrike. Jeg har tatt ut følgende lag: Latvia: Roberts Vitthofs, Dale. Estland: Alexander Mitt. Polen: Janusz Kalbarczyk, E. Michalak.

65. Ortygia Cup, D-divisjon, Murzzuschlag, 7.-8. februar 1931

LAT 7 1 (7 1) 14 1 (7 1) 21 1 (6 2) 27 2
POL 7 1 (7 1) 14 1 (7 1) 21 1 (8 1) 29 1
EST 6 3 (6 2) 12 3 (6 3) 18 3 (6 2) 24 3
                 500 m     5000 m       1500 m      10000 m
R Vitthofs   LAT 2y 52,5 5 1i  9.47,0 5 1i 2.48,2 5 3y 21.22,7 4
J Kalbarczyk POL 1i 53,0 4 2i  9.56,7 4 2y 2.49,4 4 1i 20.59,2 5
A Mitt       EST 1y 49,0 6 1y  9.37,6 6 1y 2.37,6 6 3i 20.03,2 6
Dale         LAT 3i 57,6 2 2y 10.25,4 2 2i 2.57,7 2 1y 22.37,8 2
E Michalak   POL 2i 54,0 3 3i 10.08,8 3 3y 2.54,0 3 2i 21.28,2 3

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 30x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 12x
4.USA 1A 6x
5.GBR 1A 5x
6.URS 2A 3x
7.SWE 2A 2x
8.AUT 2A 1882
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.LAT 1B 1924
14.SWI 2B 3x
15.FRA 3B 2x
16.CZE 3B 1895
17.JAP 4B 1931
18.EST 5B 1915
19.POL 2C 1900
20.ROM 3C 3x
21.ITA 3C 1914
22.BEL 3C 1922
23.LIT 4D 2x

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 274,5 FIN 1929
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 241 CAN 1924
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 131 GER 1903
C1: 155 NED 1908
C2: 120,5 AUT 1901
C3: 106,5 AUT 1924
C4: 89 FRA 1929
C5: 85 JAP 1929
D1; 103 HUN 1924
D2: 92,5 DEN 1924
D3: 76,5 CZE 1924
D4: 58,5 ROM 1924
D5: 40 GBR 1924
D6: 31,5 JAP 1924
D7: 18 ITA 1924

Plasseringer år for år:

      182023305054556170717576787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
NED     A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2  A1  A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3    B1B3B2B4B5B2B2B3B1B1B3B3B2B2B3
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2  A2A1  A1A2A2A1    A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5        C1        D5  D1C2C4C1C4C2
NOR                   A2  A3A2  A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3A3A1A2A2A3A2A1A2A2A1A1A1A1A1A1
DEN                     A3A4        A4      B3B4B4B4  C2C1C2C1C3C2          C3      C2  C4C3C3C3C3C2        C3        C4  D2        D3
USA                           A3A3  A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2A1A3A1A1A2A3A3A3A3A2A4A4A2A2A2
AUT                                   A2      B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2B2B1B1A5B3B3B5C3C2C1B2B1A5A5B1
GER                                   A4    B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4    C1  B5B3B4B4B3B4B2B3B4B5B5B5C1
CAN                                   A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1B4  C2B1A4A5B1B2B3B4B1A5B1B1A4
FIN                                     A5  B1B1  C1B3B4B1A4  C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1A2A2A3A3A1A1A2A1A1A3A3A3A4A3A3
SWE                                         B2  B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5A5A5A5A4A5B1A5A5A5A5A5B2B3B3B2
HUN                                           B5B5B5B5      C2C2C1B1B3B3  C1B2  C1B3B2B1B1B2B5  C1B4B5B5B3      B3    C1  D1C1B2B5B4B4B4B5
RUS/URS                                           C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4A4A4A4  B1A4A4A4A4A4A2A2A3A4A5
ROM                                               C3                                            C5                        D4C3C3C4C5  D1C3
BOH/CZE                                             C2C1C2C1B4B5B3B3B5  C2  C1  C2C2C3  C2C5    D1                        D3  D5D3D5D2C3C4
SWI                                                           C4C4      C1        C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2      B2B4B2B2B5B4B5B5C5D6  D1C5C5
POL                                                                       C2C4                                        D1C3C4C5  D2D2C3  D1
FRA                                                                       C3C5B5C3        C4C4C1B3  C2C1B4B3B5B4      C2C2C2B4B5C1C1C4C2
EST                                                                                                 C4C4B5  C2      C2  D1C1  D4  D1    D3
BEL                                                                                                 C5                C3C4C5C4C4C5  D4
ITA                                                                                                   C3              C5C5D7D2D2D5D3  D2
LAT                                                                                                       B4B3      C1  C1B1  D3D1C3C2  D2
JAP                                                                                                                       D6D1C2C3C2C5C1B4
LIT                                                                                                                             D4D4D5

Beste resultater for kvinner:
1.USA 1A 8x
2.CAN 1A 7x
3.NOR 1A 3x
4.FRA 1A 1909
5.AUT 2A 1905
6.GER 2A 1912
7.RUS 2A 1913
8.SWI 2A 1918
9.ITA 4A 1922
10.JAP 4A 1925
11.LAT 1B 1927
12.SWE 1B 1929
13.POL 1B 1931
14.NED 2B 1929

Poengrekorder:

A1: 118 CAN 1926
A2: 112 USA 1925
A3: 84,5 URS 1928
A4: 36 NOR 1926
A5: 28 JAP 1931
B1: 7 SWE 1929
B2: 3 NED 1929

Plasseringer år for år:

      1905080912131718202122232425262728293031
NOR     A1A1A2  A1A2  A2A4A2A3A2A3A4A3A4A3A4A4
AUT     A2
USA       A2  A1A3A1A1A1A1A1A1A1A2A2A2A2A2A2A2
FRA         A1
GER           A2        A3
RUS/URS         A2                A3A4A3A4A3A3
SWI                 A2
CAN                   A3A2A3A2A3A1A1A1A1A1A1A1
ITA                       A4    A5
JAP                             A4A5A5A5A5  A5
LAT                                 B1
SWE                                     B1
NED                                     B2
POL                                         B1