Skøyter - Ortygia-pokalen

1925

I år har vi for første gang en full 5-landskamp for kvinner, og den arrangeres av debutanten Japan. Jeg har tatt ut følgende lag: USA: Elsie Muller, Caroline Breiter, Virginia Young. Norge: Ragnhild Flaagan, Marit Sønstebø, Berit Sønstebø. Canada: Leila Brooks, Ruth White, Peggy McIntosh. Italia: Vanda Richetti, Leila Bottini, Vera Fabbris. Japan: Tetsuko Iimura.

13. Ortygia Cup for kvinner, Japan, januar 1925

USA 37 2 (37 2) 74 2 (38 1) 112 2
NOR 21 3 (21 3) 42 3 ( 8 4)  50 3
CAN 38 1 (38 1) 76 1 (37 2) 113 1 
ITA 12 4 (12 4) 24 4 ( 0 5)  24 5
JAP  9 5 ( 9 5) 18 5 ( 9 3)  27 4
               500 m      1000 m       1500 m
E Muller   USA 6y 53,8 14 2y 1.51,2 14 4i 3.03,2 15
R Flaagan  NOR 5y 80,0  8 6i 2.48,4  8 2i 4.36,2  8
L Brooks   CAN 6i 51,4 15 2i 1.49,4 15 4y 3.03,4 14
V Richetti ITA 3y 91,2  5 5y 3.16,2  5
T Iimura   JAP 1i 69,4  9 6y 2.25,0  9 2y 3.57,8  9
C Breiter  USA 1y 59,4 10 3y 2.05,6 12 1i 3.29,6 13
M Sønstebø NOR 2i 80,6  7 5i 2.48,8  7
R White    CAN 5i 57,8 12 7y 2.05,0 13 1y 3.32,6 12
L Bottini  ITA 2y 93,4  4 1y 3.18,4  4
V Young    USA 4y 56,2 13 7i 2.05,8 11 3y 3.39,8 10
B Sønstebø NOR 3i 81,0  6 1i 2.52,4  6
P McIntosh CAN 4i 59,0 11 3i 2.07,0 10 3i 3.38,6 11
V Fabbris  ITA 7y 97,6  3 4i 3.28,4  3

På grunn av balternes fravær blir det ingen opprykkskamper i år. Norge står for tur til å arrangere A-divisjonen, og jeg har tatt ut følgende lag: Finland: Clas Thunberg, Uno Pietilä, Julius Skutnabb, Yrjö Päivinen, Viljo Eerola, Asser Wallenius, Toivo Ovaska. Norge: Sigurd Moen, Bernt Evensen, Roald Larsen, Armand Carlsen, Ragnvald Olsen, Oskar Olsen, Harald Haraldsen. USA: Valentine Bialas, Eddie Murphy, Richard Donovan, Joe Moore, Francis Allen, John O'Neill Farrell, Leslie Boyd. Sovjet: Jakov Melnikov, Platon Ippolitov, Ivan Melikhov, Ilja Muravjev, Nikolaj Melnikov, Konstantin Postnikov, Ivan Bogdanov. Sverige: Gustaf Andersson, Werner Eriksson, Erik Augustsson, Petrus Axelsson, Harry Wahlberg, Axel Blomqvist, Erik Wingnér.

59. Ortygia Cup, Bislett, 21.-22. februar 1925

FIN 89,5 1 (94 1) 183,5 1 (92 2) 275,5 1 (89 1) 364,5 1
NOR 79,5 3 (80 2) 159,5 2 (98 1) 257,5 2 (74 2) 331,5 2
USA 89   2 (60 4) 149   3 (63 3) 212   3 (68 4) 280   3
URS 40   4 (64 3) 104   4 (39 4) 143   4 (70 3) 213   4
SWE 27   5 (27 5)  54   5 (33 5)  87   5 (24 5) 111   5
                 500 m         5000 m        1500 m        10000 m
C Thunberg   FIN  1i 44,7 25    6i 8.43,3 25  2i 2.23,0 25  3i 18.03,0 23
S Moen       NOR 16y 47,2  0    4i 8.47,1 22  7i 2.28,4 22 12y 18.21,3 20
V Bialas     USA  9y 47,4  0    1i 8.51,6 19 15y 2.32,0 10  4y 18.14,7 22
J Melnikov   URS  2y 45,4 22    6y 8.43,9 24  2y 2.27,4 23  3y 17.58,5 25
G Andersson  SWE 16i 49,7  2,5  3i 8.58,5 15 16y 2.31,0 13 10y 18.38,4 13
U Pietilä    FIN 10i 46,9 11,5  8i 8.46,7 23 14i 2.29,4 19 12i 18.01,5 24
B Evensen    NOR 15i 46,9 11,5 11i 9.17,1  7  5i 2.29,9 18  2y 19.33,1  6
E Murphy     USA 11y 46,3 14    8y 9.03,8 11 13y 2.31,3 12  7i 18.42,4 12
P Ippolitov  URS  9i 48,2  7    7y 9.09,7  9  4i 2.36,0  7  7y 18.33,5 14
W Eriksson   SWE  5y 48,1  8    7i 9.44,4  2  1i 2.33,4  8 13i 20.13,8  2
J Skutnabb   FIN 17y 47,0 10   11y 9.01,2 13  9y 2.30,4 15  6i 18.46,2 11
R Larsen     NOR  1y 46,0 16,5 13i 8.47,2 21 14y 2.29,1 21  1i 18.30,8 17
R Donovan    USA  5i 47,7  0    4y 8.59,6 14  6y 2.34,0  0  8i 18.25,9 18
I Melikhov   URS 13i 48,3  6    3y 8.50,7 20 10i 2.36,1  6  1y 18.21,4 19
E Augustsson SWE  7y 53,4  0    5i 9.52,1  1  3y 2.46,4  0 11i 20.32,8  1
Y Päivinen   FIN  4y 49,1  0    1y 8.57,3 17  4y 2.32,9  9 10i 18.31,1 16
A Carlsen    NOR 10y 48,9  0    9i 8.53,0 18 16i 2.32,2  0  4i 18.17,0 21
J Moore      USA 15y 46,0 16,5  2y 9.08,4 10 12i 2.30,1 16  9y 19.04,0  9
N Melnikov   URS 12i 49,4  4   12i 9.15,4  8  8y 2.45,2  1  9i 19.08,2  8
P Axelsson   SWE 13y 49,7  2,5 12y 9.31,5  5  6i 2.36,6  5  2i 19.33,4  5
V Eerola     FIN  3i 48,7  0    5y 8.57,9 16  1y 2.34,9  0  8y 18.32,1 15
R Olsen      NOR 14y 46,8 13    2i 9.01,5 12 12y 2.29,2 20  6y 18.47,1 10
F Allen      USA 14i 45,7 21   13y 9.17,7  6 10y 2.32,4  0  5y 19.11,9  7
K Postnikov  URS  8y 51,7  0    9y 9.34,4  3 11i 2.53,1  0 13y 19.34,0  4
H Wahlberg   SWE  4i 50,0  0   10y 9.32,5  4 11y 2.40,3  0  5i 19.58,3  3
A Wallenius  FIN  6i 45,1 23,5               13i 2.26,0 24
O Olsen      NOR 17i 45,1 23,5                9i 2.30,2  0
J O Farrell  USA  2i 45,9 18                  5y 2.31,9 11
I Bogdanov   URS  7i 51,4  1                  3i 2.39,7  2
A Blomqvist  SWE  3y 47,1  9                 17i 2.37,4  4
T Ovaska     FIN 11i 45,8 19,5               15i 2.42,0  0
H Halvorsen  NOR  6y 46,1 15                 17y 2.30,0 17
L Boyd       USA  8i 45,8 19,5                7y 2.30,7 14
E Wingnér    SWE 12y 49,1  5                  8i 2.37,6  3

Canada står for tur til å arrangere B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: Ross Robinson, Charles Gorman, Emery Stephenson. Nederland: Teun Boot, Jan Roelfsema, Willem Kos, Nico Pronk, Teun Hooftman. Tyskland: Arthur Vollstedt, Hans Picker, Hans Meyer, Rolf Stöhr, Walter Grund. Sveits: Emil Leicht, Jakob Meng. Frankrike: Albert Hassler, Dardonville, Daninos.

59. Ortygia Cup, B-divisjon, Toronto, 30.-31. januar 1925

CAN 57   1 (44 3) 101   3 (56   1) 157 3 (44 3) 201 3
NED 46,5 3 (66 1) 112,5 1 (53,5 3) 166 1 (68 1) 234 1
GER 55   2 (49 2) 104   2 (55   2) 159 2 (49 2) 208 2
SWI 15,5 5 (15 5)  30,5 5 (16,5 5)  47 5 (16 5)  63 5
FRA 26   4 (26 4)  52   4 (19   4)  71 4 (23 4)  94 4
                 500 m        5000 m        1500 m         10000 m
R Robinson   CAN 2i 48,8 18   3i  9.14,6 20 3y 2.38,2 19   8i 20.35,6 20
T Boot       NED 6i 49,0 17   1i  9.16,2 19 3i 2.39,0 18   8y 20.38,4 19
A Vollstedt  GER 7i 51,0 15   8y  9.19,8 18 9y 2.42,2 16   1i 20.50,2 17
E Leicht     SWI 1y 54,0  8,5 7y 10.35,4  8 8y 2.53,0  9,5 7y 22.30,8  9
A Hassler    FRA 8i 51,0 15   4y  9.33,8 15 1y 2.54,8  8   2y 21.41,4 12
C Gorman     CAN 6y 45,6 20   1y  9.36,8 13 9i 2.37,6 20   5i 21.38,6 13
J Roelfsema  NED 2y 53,2 11   7i  9.24,4 17 6i 2.51,0 12   1y 20.46,6 18
H Picker     GER 9i 53,0 12   4i  9.45,0 12 6y 2.46,4 15   6y 21.26,0 14
J Meng       SWI 4i 55,6  7   6y 10.44,0  7 7y 2.59,0  7   4y 24.01,8  7
Dardonville  FRA 7y 60,2  5   2y 11.05,2  6 4y 3.13,2  6   3y 24.44,2  6
E Stephenson CAN 5i 46,8 19   8i  9.52,8 11 1i 2.41,2 17   6i 22.08,4 11
W Kos        NED 9y 53,8 10   6i  9.36,0 14 2i 2.54,6  0   5y 21.12,4 16
H Meyer      GER 1i 53,8  0   5i  9.58,6 10 4i 2.50,8 13   7i 22.28,8 10
Daninos      FRA 3i 59,6  6   5y 11.12,2  5 5i 3.19,8  5   4i 25.22,6  5
N Pronk      NED 8y f,dnf 0   2i  9.33,6 16 8i 2.46,8 14   2i 21.22,0 15
R Stöhr      GER 4y 51,0 15   3y 10.02,0  9 2y 2.51,6 11   3i 22.37,0  8
T Hooftman   NED 3y 54,0  8,5               5y 2.53,0  9,5
W Grund      GER 5y 52,2 13                 7i 2.52,2  0

C-divisjonen står for tur til å arrangeres av Ungarn. Jeg har tatt ut følgende lag: Østerrike: Otto Polaczek, Fritz Moser, Karl Giustininani. Polen: Waclaw Kuchar. Belgia: Louis de Ridder, Philippe van Volcksom, Sanglard. Ungarn: Zoltán Eötvös, János Koronek, Istvan Kauser. Romania: Zoltan Marczinkiewicz, Ludovic Marczinkiewitz, Paul Gardos.

59. Ortygia Cup, C-divisjon, Budapest, februar 1925

AUT 36,5 2 (34 2) 70,5 2 (39   1) 109,5 2 (32 2) 141,5 2
POL  4   5 (12 5) 16   5 ( 9,5 5)  25,5 5 (13 5)  38,5 5
BEL 16,5 4 (13 4) 29,5 4 (17   3)  46,5 4 (15 4)  61,5 4
HUN 38,5 1 (38 1) 76,5 1 (35,5 2) 112   1 (36 1) 148   1
ROM 21,5 3 (20 3) 41,5 3 (16   4)  57,5 3 (21 3)  78,5 3
                     500 m        5000 m        1500 m         10000 m
O Polaczek       AUT 1i 53,2 15   2i  9.40,8 15 3i 2.40,5 15   5y 19.48,8 15
W Kuchar         POL 2y 59,6  4   7y 10.30,8 12 2i 2.57,4  9,5 4y 20.59,2 13
L de Ridder      BEL 2i 55,8  8,5 3i 11.20,8  6 2y 3.02,9  8   6i 24.22,8  6
Z Eötvös         HUN 6y 53,4 14   2y 10.07,8 14 3y 2.44,0 14   5i 21.07,8 12
Z Marczinkiewicz ROM 3y 57,0  6   7i 11.01,0  8 4i 3.06,0  5   7i 22.20,2 11
F Moser          AUT 4y 54,8 10   5y 10.40,8 10 6y 2.57,1 11   1y 22.32,8  9
P v Volcksom     BEL 3i 59,4  5   1y 11.34,8  4 4y 3.05,0  6   3y 24.28,8  4
J Koronek        HUN 4i 53,5 13   6i 10.26,3 13 7i 2.57,4  9,5 4i 20.41,2 14
L Marczinkiewicz ROM 7y 55,8  8,5 3y 11.30,0  5 5i 3.07,0  4   3i 24.50,4  3
K Giustiniani    AUT 5y 54,0 11,5 6y 10.56,0  9 7y 2.55,8 13   7y 23.26,4  8
Sanglard         BEL 6i 62,0  3   4i 11.42,0  3 1y 3.19,5  3   2y 24.24,4  5
I Kauser         HUN 1y 54,0 11,5 5i 10.33,8 11 6i 2.56,4 12   1i 22.30,8 10
P Gardos         ROM 5i 56,5  7   1i 11.14,0  7 1i 3.04,0  7   6y 23.55,4  7

Arrangementet av D-divisjonen går til Italia. Jeg har tatt ut følgende lag: Italia: Cesare Locatelli. Japan: Tokuo Kitani, Y. Kobayashi.

59. Ortygia Cup, D-divisjon, Milano, 5. februar 1925

ITA 2 2 (2 2)  4 2
JAP 7 1 (7 1) 14 1
                500 m     5000 m
C Locatelli ITA 1i 59,0 2 2i 10.52,2 2
T Kitani    JAP 2i 56,0 4 2y 10.20,0 4
Y Kobayashi JAP 1y 57,0 3 1i 10.24,0 3

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 24x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 12x
4.USA 1A 6x
5.GBR 1A 5x
6.SWE 2A 2x
7.AUT 2A 1882
8.URS 2A 1914
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.LAT 1B 1924
14.SWI 2B 3x
15.FRA 3B 2x
16.CZE 3B 1895
17.EST 5B 1915
18.POL 2C 1900
19.ROM 3C 1888
20.ITA 3C 1914
21.BEL 3C 1922
22.JAP 1D 1925

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 268 CAN 1901
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 241 CAN 1924
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 131 GER 1903
C1: 155 NED 1908
C2: 120,5 AUT 1901
C3: 106,5 AUT 1924
C4: 74 POL 1901
C5: 64,5 FRA 1901
D1; 103 HUN 1924
D2: 92,5 DEN 1924
D3: 76,5 CZE 1924
D4: 58,5 ROM 1924
D5: 40 GBR 1924
D6: 31,5 JAP 1924
D7: 18 ITA 1924

Plasseringer år for år:

      182023305054556170717576787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819202122232425
NED     A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2  A1  A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3    B1B3B2B4B5B2B2B3B1
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2  A2A1  A1A2A2A1    A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5        C1        D5
NOR                   A2  A3A2  A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3A3A1A2A2A3A2A1A2A2
DEN                     A3A4        A4      B3B4B4B4  C2C1C2C1C3C2          C3      C2  C4C3C3C3C3C2        C3        C4  D2
USA                           A3A3  A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2A1A3A1A1A2A3A3A3A3
AUT                                   A2      B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2B2B1B1A5B3B3B5C3C2
GER                                   A4    B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4    C1  B5B3B4B4B3B4B2
CAN                                   A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1B4  C2B1A4A5B1B2B3
FIN                                     A5  B1B1  C1B3B4B1A4  C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1A2A2A3A3A1A1A2A1A1
SWE                                         B2  B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5A5A5A5A4A5B1A5A5A5
HUN                                           B5B5B5B5      C2C2C1B1B3B3  C1B2  C1B3B2B1B1B2B5  C1B4B5B5B3      B3    C1  D1C1
RUS/URS                                           C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4A4A4A4  B1A4A4A4A4
ROM                                               C3                                            C5                        D4C3
BOH/CZE                                             C2C1C2C1B4B5B3B3B5  C2  C1  C2C2C3  C2C5    D1                        D3
SWI                                                           C4C4      C1        C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2      B2B4B2B2B5B4B5B5
POL                                                                       C2C4                                        D1C3C4C5
FRA                                                                       C3C5B5C3        C4C4C1B3  C2C1B4B3B5B4      C2C2C2B4
EST                                                                                                 C4C4B5  C2      C2  D1C1
BEL                                                                                                 C5                C3C4C5C4
ITA                                                                                                   C3              C5C5D7D2
LAT                                                                                                       B4B3      C1  C1B1
JAP                                                                                                                       D6D1

Beste resultater for kvinner:
1.USA 1A 8x
2.NOR 1A 3x
3.FRA 1A 1909
4.CAN 1A 1925
5.AUT 2A 1905
6.GER 2A 1912
7.RUS 2A 1913
8.SWI 2A 1918
9.ITA 4A 1922
10.JAP 4A 1925

Poengrekorder:

A1: 113 CAN 1925
A2: 112 USA 1925
A3: 42 NOR 1925
A4: 27 JAP 1925
A5: 24 ITA 1925

Plasseringer år for år:

      1905080912131718202122232425
NOR     A1A1A2  A1A2  A2A4A2A3A2A3
AUT     A2
USA       A2  A1A3A1A1A1A1A1A1A1A2
FRA         A1
GER           A2        A3
RUS             A2
SWI                 A2
CAN                   A3A2A3A2A3A1
ITA                       A4    A5
JAP                             A4