Skøyter - Ortygia-pokalen

1875

Etter noen år med kjente resultater bare fra ett land, deriblant nykommeren Ungarn, er det klart for den første 4-landskampen i 1875. Nå er det Englands tur til å arrangere, og jeg har tatt ut følgende lag. Nederland: Thijs van den Berg, G. Cuperus, Klaas Schouwstra. England: Tom Watkinson, Hawes, Carter, Porter. Danmark: Heilmann, Thorvald Groth, O. Nissen. Norge: Richard Kopp, Ole Evenstad, Bertram Dybwad, Einar Pettersen, Harald Nickelsen, Jonas Myhre, Anders Bugge.

10. Ortygia Cup, Peterborough 1875

NED 54,5 2 (51 2) 105,5 2 (54,5 2) 160 2 (45,5 2) 205,5 2
GBR 64,5 1 (68 1) 132,5 1 (64,5 1) 197 1 (68   1) 265   1
DEN 29   4 (31 4)  60   4 (30   3)  90 4 (36   4) 126   4
NOR 47   3 (45 3)  92   3 (46   4) 138 3 (45,5 2) 183,5 3
                 150 m   1 mile  700 alen 6000 alen   
                 t  p    t    p  t  p     t     p
T v d Berg   NED 20 20   3.28 19 57 20     8.30 16
T Watkinson  GBR 21 18,5 3.27 20 59 19     8.13 20
Heilmann     DEN 24 12,5 3.49 13 65 12     8.22 18
R Kopp       NOR 24 12,5 3.51 12 64 13     9.14 11
G Cuperus    NED 21 18,5 3.40 17 61 18     8.36 12,5
Hawes        GBR 23 14   3.45 14 63 14,5   8.35 14
T Groth      DEN 26  9,5 4.16 10 69 10    10.08 10
O Evenstad   NOR 26  9,5 3.55 11 68 11     8.36 12,5 
K Schouwstra NED 22 16   3.42 15 62 16,5   8.24 17
Carter       GBR 22 16   3.41 16 63 14,5   8.31 15
O Nissen     DEN 27  7   4.30  8 73  8    10.35  8
B Dybwad     NOR 25 11   4.25  9 70  9    10.25  9
Porter       GBR 22 16   3.39 18 62 16,5   8.19 19
E Pettersen  NOR 27  7   4.31  7 74  6,5  10.38  7
H Nickelsen  NOR 27  7   4.44  6 74  6,5  11.01  6
J Myhre      NOR 28  0           74  0
A Bugge      NOR 28  0           75  0

Statistikk:
Beste resultater:
NED 1A 7x
GBR 1A 3x
NOR 2A 1870
DEN 3A 1871

Poengrekorder:
A1: 265 GBR 1875
A2: 205,5 NED 1875
A3: 183,5 NOR 1875
A4: 126 DEN 1875