Skøyter - Ortygia-pokalen

1919

Kampen om den siste plassen i A-divisjonen står i år mellom Sverige og Østerrike, og østerrikerne står for tur til å ta arrangementet. Jeg har tatt ut følgende lag: Østerrike: Willy Reisinger, Rudolf Schmidt, K. Reischl, K. Wittendorfer, R. Hoerde, H. Brück, Ferry Körner. Sverige: Eric Blomgren, Axel Blomqvist, Werner Eriksson, Gustaf Wiberg, Erik Wingnér, Helge Björk, Emanuel Bergsman.

Landskamp Østerrike-Sverige, Wien, 7.-8. februar 1919

AUT 19 (19) 38 (18)  56
SWE 36 (36) 72 (37) 109
                   5000 m        500 m        1500 m
W Reisinger    AUT 5i 11.10,0  7 6i 57,6  0   4i 3.03,8  2
E Blomgren     SWE 4i 10.32,0 10 6y 53,6  8   1i 2.41,5 10
R Schmidt      AUT 1y 11.15,6  6 7y 53,9  6   1y 2.48,6  8
A Blomqvist    SWE 5y 10.52,4  8 2y 52,0 10   6i 2.42,7  9
K Reischl      AUT 4y 11.29,0  3 2i 56,4  2   7y 3.02,0  3
W Eriksson     SWE 1i 10.49,8  9 7i 54,0  4,5 4y 2.49,2  6
K Wittendorfer AUT 3y 11.30,8  2 5i 58,0  0   2i 3.05,5  1
G Wiberg       SWE 3i 11.16,2  5 5y 55,6  0   2y 2.50,2  5
R Hoerde       AUT 2i 12.12,0  1 4y 54,1  3   5i 3.06,7  0
E Wingnér      SWE 2y 11.17,4  4 4i 54,0  4,5 5y 2.48,8  7
H Brück        AUT               3y 53,8  7   6y 2.57,4  4
H Björk        SWE               3i 52,6  9   7i 2.52,8  0
F Körner       AUT               1i 57,5  1   3i 3.08,3  0
E Bergsman     SWE               1y 55,0  0   3y 2.51,3  0

Med freden følger økt deltakelse igjen, og vi må ha en ny kamp for å fylle de ledige plassene i B-divisjonen. Etter sitt lange fravær i annet ærend får britene æren av å ta arrangementet (inkludert dispensasjon for distansen), og jeg har tatt ut følgende lag: Canada: Russ Wheeler. Tyskland: Walter Ernst Müller, Walter Grund, Henri Kretzer, W. Himpe, W. Adomat. Ungarn: János Koronek, István Déván, Stefan Dusáardy, Jószef Voith, Karl Leviczky. Storbritannia: Walter Watson Pridgeon, F.C. Meggitt, Percy B. Arch, Fred McGuire.

4-landskamp, Cowbit, 14. februar 1919

CAN 16 4
GER 36 2
HUN 53 1
GBR 26 3
                 1 mile
R Wheeler    CAN 2i 3.16,8 16
W E Müller   GER 6i 3.30,0 12
J Koronek    HUN 6y 3.26,4 15
W W Pridgeon GBR 4y 3.43,0  8
W Grund      GER 7i 3.41,4 10
I Déván      HUN 8i 3.27,6 14
F C Meggitt  GBR 1i 3.46,0  7
H Kretzer    GER 4i 3.42,2  9
S Dusáardy   HUN 7y 3.31,4 11
P B Arch     GBR 5y 3.55,2  6
W Himpe      GER 3y 4.30,2  0
J Voith      HUN 2y 3.29,2 13
F McGuire    GBR 3i 3.57,6  5
W Adomat     GER 1y 4.27,2  4
K Leviczky   HUN 5i 3.34,2  0

I år står Den russiske sovjetrepublikken for første gang for tur til å arrangere A-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Kristian Strøm, Martin Sæterhaug, Ole Mamen, Theodor Pedersen, Sverre Aune, Oskar Olsen, Sigurd Syversen. Finland: Arvo Tuomainen, Julius Skutnabb, Alfred Strömstén, Bror Ravander, Waldemar Bergström, Aksel Belewicz, Ilmari Danska. USA: Charles Jewtraw, Charles Fisher, Joe Moore, Ray Bryant, David Shultz, Ed Horton, Joe Miller. Sovjet-Russland: Jakov Melnikov, Nikita Naidenov, Nikolaj Ivanov, Konstantin Postnikov, Vasilij Trofimov. Sverige: som over.

53. Ortygia Cup, Moskva, 1.-2. februar 1919

NOR 90   2 (79 1) 169   1 (74   3) 243 2 (67 4) 310 2
FIN 52,5 3 (79 1) 131,5 3 (83,5 1) 215 3 (74 1) 289 3
USA 95   1 (66 3) 161   2 (83   2) 244 1 (74 1) 318 1
RUS 38,5 5 (61 4)  99,5 4 (54,5 4) 154 4 (71 3) 225 4
SWE 49   4 (40 5)  89   5 (30   5) 119 5 (39 5) 158 5
                500 m         5000 m          1500 m           10000 m
K Strøm     NOR 13y 46,3 22,5 12i 8.54,3 23    6i 2.27,5  21    4y 17.58,4 21
A Tuomainen FIN 13i 47,0 19    1y 8.56,0 22    9y 2.26,5  23    4i 18.03,2 19
C Jewtraw   USA 14y 45,9 25   12y 9.01,9 19    9i 2.26,6  22    3i 18.16,9 15
J Melnikov  RUS  2i 46,9 21   13y 8.45,2 25    6y 2.25,8  24,5 10i 17.48,7 25
E Blomgren  SWE  5y 48,6  7    8y 9.06,6 14    1y 2.30,2  17,5  9i 18.08,4 18
M Sæterhaug NOR  7i 47,5 16    5y 9.03,3 17   15i 2.30,2  17,5 12y 18.28,0 12
J Skutnabb  FIN  2y 48,2  8,5  5i 8.47,5 24   15y 2.25,8  24,5 10y 17.57,4 23
C Fisher    USA  9y 47,0 19   13i 9.01,3 20    8i 2.29,9  19    7y 18.00,3 20
N Naidenov  RUS 17y 48,9  6    6i 9.08,0 11,5 17y 2.34,7   4    5y 18.09,1 17
A Blomqvist SWE 11y 47,0 19    1i 9.05,1 16    8y 2.33,8   6,5 12i 18.38,0  8
O Mamen     NOR 12i 48,1  0   10y 8.56,6 21    1i 2.29,8  20    7i 17.54,5 24
A Strömstén FIN 15i 50,0  0    3i 9.18,0  6   10i 2.35,0   0   13y 18.42,8  7
J Moore     USA  6i 48,3  0    7i 9.10,8 10    4y 2.30,8e 14    2i 18.21,8 14
N Ivanov    RUS 14i 49,8  2    2i 9.08,0 11,5  5y 2.31,0  13    2y 18.23,4 13
W Eriksson  SWE  3i 49,1  4    9i 9.17,5  7   11i 2.38,1   3   13i 18.34,1 10
T Pedersen  NOR  5i 47,5 16    4i 9.36,9  3   16i 2.33,8   6,5  8y 18.45,0  4
B Ravander  FIN  8i 49,3  3    9y 9.13,6  9    3i 2.32,3  10   11i 19.07,5  3
R Bryant    USA 16y 49,2  0    2y 9.06,9 13    5i 2.32,0   0    5i 18.09,8 16
K Postnikov RUS 16i 50,3  1   11y 9.14,9  8   12y 2.33,6   8   11y 18.29,4 11
G Wiberg    SWE  1i 50,6  0    3y 9.42,6  1   10y 2.39,1   2
S Aune      NOR 15y 48,5  0   11i 9.06,4 15    2i 2.35,0   0    9y 18.43,3  6
W Bergström FIN  6y 52,2  0    7y 9.02,3 18   17i 2.35,6   0    3y 17.58,3 22
D Shultz    USA  3y 47,5 16    4y 9.22,4  4   16y 2.31,2  12    6y 18.36,2  9
V Trofimov  RUS 11i 48,2  8,5  8i 9.19,4  5   14y 2.34,3   5    6i 18.43,8  5
E Wingnér   SWE  8y 49,0  5    6y 9.41,2  2   12i 2.40,3   0    8i 19.33,9  2
O Olsen     NOR  4i 46,3 22,5                  7i 2.33,1   9
A Belewicz  FIN  4y 48,0 11                   11y 2.31,7  11
E Horton    USA 10y 46,2 24                    7y 2.30,7  16
H Björk     SWE 10i 47,6 14                    2y 2.40,8   0
S Syversen  NOR  1y 47,9 13                   14i 2.33,9   0
I Danska    FIN  9i 48,0 11                    4i 2.30,8  15
J Miller    USA 12y 48,0 11                    3y 2.31,3   0
E Bergsman  SWE  7y 50,3  0                   13i 2.40,2   1    1y 19.53,6  1

Jeg prøver så godt jeg kan å finne kvalifiseringsstevner som ligger før cupstevnene i kalenderen, men av og til går ikke det, og da blir det slik.

Dermed blei det altså revansje for tyskerne i 4-landskampen, det også på bortebane, og dermed blir det dem som får arrangementet av B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Østerrike: Willy Reisinger, Rudolf Schmidt, K. Reischl, K. Wittendorfer, H. Brück. Sveits: Max Kniel, Alfred Kaltenbrunner, Alexander Spengler, Emil Leicht, Albert Leicht. Nederland: Max Tetzner, Sjaak de Koning, Albert J. Wajer, C. Coen de Koning, G.J. Faber. Ungarn og Tyskland: som over.

53. Ortygia Cup, B-divisjon, Berlin, 15.-16. februar 1919

AUT 53,5 1 (56   1) 109,5 1 (46   2) 155,5 1
SWI 45,5 4 (45,5 2)  91   3 (34   5) 125   4
NED 46,5 3 (43,5 3)  90   4 (56,5 1) 146,5 2
HUN 51,5 2 (40,5 4)  92   2 (38   3) 130   3
GER 13   5 (24,5 5)  37,5 5 (35,5 4)  73   5
                    500 m         1500 m           5000 m
W Reisinger     AUT  5y 59,6  6   13y 3.12,8   7   10y 11.40,0 18,5
M Kniel         SWI  7y 57,4 13    5i 3.08,0  17    7i 11.48,2 13
M Tetzner       NED  6i 57,0 15   11y 3.08,8e 15    7y 11.50,8 12
J Koronek       HUN  1y 59,0  7    8i 3.09,4  14    1i 11.35,6 20
W E Müller      GER  3y 60,2  3,5  4i 3.06,4  18,5  9y 11.43,4 17
R Schmidt       AUT 13i 56,2 19    1i 2.57,6  20    9i 11.45,6 14
A Kaltenbrunner SWI 10y 56,8 16,5 11i 3.08,8  16    1y 11.44,4 16
S de Koning     NED 11i 57,8 11,5  3i 3.11,0  10,5  6i 11.54,0 11
I Déván         HUN  5i 56,8 16,5  1y 3.10,4  12    8i 11.58,0  9
W Grund         GER  7i 60,0  5   13i 3.16,6   3    2y 11.57,0 10
K Reischl       AUT  8y 58,4  8.5  8y 3.11,0  10,5  6y 11.59,0  7,5
A Spengler      SWI  1i 57,2 14    3y 3.11,8   8,5  3y 12.45,8  3
A J Wajer       NED  4y 58,4  8,5  6y 3.10,0  13    8y 11.40,0 18,5
S Dusáardy      HUN  4i 59,6  0   12y 3.13,6   6   10i 12.16,8  5
H Kretzer       GER 12i 60,2  3.5  2i 3.17,2   2    4i 11.59,0  7,5
K Wittendorfer  AUT 12y 60,0  0    2y 3.14,5   0    4y 12.00,8  6
E Leicht        SWI  8i 62,8  2    4y 3.16,0   4    2i 12.51,6  2
C C de Koning   NED  3i 60,0  0    9y 3.19,0   0    5y 11.45,2 15
J Voith         HUN 11y 58,0 10    6i 3.11,8   8,5  3i 12.35,6  4
W Himpe         GER  6y 72,6  0    9i 3.57,8   1    5i 14.25,6  1
H Brück         AUT 10i 55,8 20   10y 3.06,4  18,5
A Leicht        SWI  9i 67,0  0    7y 3.30,0   0
G J Faber       NED  2i 57,8 11,5  5y 3.14,4   5
K Leviczky      HUN  9y 56,4 18   10i 3.16,2   0
W Adomat        GER  2y 70,8  1    7i 3.58,2   0

C-divisjonen står for tur til å arrangeres av Canada. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: Russ Wheeler. Storbritannia: Walter Watson Pridgeon, F.C. Meggitt, Percy B. Arch.

53. Ortygia Cup, C-divisjon, Montreal, 1919

CAN  6 2 ( 6 2) 12 2 ( 6 2) 18 2
GBR 12 1 (12 1) 24 1 (12 1) 36 1
                 500 m     1500 m      5000 m
R Wheeler    CAN 1y 47,8 6 2y 2.38,4 6 2i  9.45,8 6
W W Pridgeon GBR 2i 57,2 5 2i 3.05,8 5 2y 10.58,8 5
F C Meggitt  GBR 1i 57,8 4 1i 3.08,6 4 1i 11.11,4 4
P B Arch     GBR 2y 60,2 3 1y 3.14,2 3 1y 11.24,8 3

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 23x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 8x
4.GBR 1A 5x
5.USA 1A 5x
6.SWE 2A 2x
7.AUT 2A 1882
8.RUS 2A 1914
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.SWI 2B 1918
14.FRA 3B 2x
15.BOH 3B 1895
16.LAT 3B 1917
17.EST 5B 1915
18.POL 2C 1900
19.ROM 3C 1888
20.ITA 3C 1914
21.BEL 5C 1913

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 268 CAN 1901
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 235,5 FIN 1897
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 131 GER 1903
C1: 155 NED 1908
C2: 120,5 AUT 1901
C3: 88 DEN 1901
C4: 74 POL 1901
C5: 64,5 FRA 1901

Plasseringer år for år:

      182023305054556170717576787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819
NED     A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2  A1  A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3    B1B3B2
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2  A2A1  A1A2A2A1    A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5        C1
NOR                   A2  A3A2  A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3A3A1A2
DEN                     A3A4        A4      B3B4B4B4  C2C1C2C1C3C2          C3      C2  C4C3C3C3C3C2        C3
USA                           A3A3  A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2A1A3A1
AUT                                   A2      B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2B2B1B1
GER                                   A4    B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4    C1  B5
CAN                                   A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1B4  C2
FIN                                     A5  B1B1  C1B3B4B1A4  C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1A2A2A3
SWE                                         B2  B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5A5A5A5
HUN                                           B5B5B5B5      C2C2C1B1B3B3  C1B2  C1B3B2B1B1B2B5  C1B4B5B5B3      B3
RUS/URS                                           C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4A4A4A4
ROM                                               C3                                            C5
BOH/CZE                                             C2C1C2C1B4B5B3B3B5  C2  C1  C2C2C3  C2C5    D1
SWI                                                           C4C4      C1        C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2      B2B4
POL                                                                       C2C4  
FRA                                                                       C3C5B5C3        C4C4C1B3  C2C1B4B3B5B4
EST                                                                                                 C4C4B5  C2
BEL                                                                                                 C5
ITA                                                                                                   C3
LAT                                                                                                       B4B3

Beste resultater for kvinner:
1.NOR 1A 3x
2.USA 1A 3x
3.FRA 1A 1909
4.AUT 2A 1905
5.GER 2A 1912
6.RUS 2A 1913
7.SWI 2A 1918

Poengrekorder:

A1: 42 NOR 1913
A2: 18 GER 1912
A3: 18 USA 1913

Plasseringer år for år:

      1905080912131718
NOR     A1A1A2  A1A2
AUT     A2
USA       A2  A1A3A1A1
FRA         A1
GER           A2
RUS             A2
SWI                 A2