Skøyter - Ortygia-pokalen

1879

Skøytesporten er i ferd med å ta form nå, og vi har igjen en 4-landskamp. Norge står for tur til å ta arrangementet, og jeg har tatt ut følgende lag. England: George Smart, George See, A. Dewsbury, William See, William Smart. Nederland: Okke van den Berg, H. Hiddinga, Thijs van den Berg, Kerst Bottema, Gabe de Vries, Bote Duiker, Jouke Schaap. USA: George D. Phillips, Rudolph Goetz, F. Sherwood, E.G. Gurney, R.R. Perkins, J.S. Cuttipp, G. Vetterlein. Norge: Peder O. Aune, Jul. Dyblie, Knud Westbye, Arnt Unsgaard, Henrik Weisser, Johan Lange, Sverre Bentsen.

13. Ortygia Cup, Trondhjem, 2.-3. februar 1879

GBR 51 2 (61   2) 112   2 (59 2) 171   2 (64 1) 235   2
NED 88 1 (71,5 1) 159,5 1 (76 1) 235,5 1 (55 3) 290,5 1
USA 38 3 (51   3)  89   3 (43 3) 130   3 (63 2) 193   3
NOR 33 4 (26,5 4)  59,5 4 (32 4)  91,5 4 (28 4) 119,5 4
                 150 m   3500 alen 1 mile  10 miles
                 t  p    t    p    t    p  t     p
G Smart      GBR 21 15,5 4.38 20   3.22 20 43.28 20
O v d Berg   NED 19 20   4.50 18   3.26 19 48.14  7
G D Phillips USA 22 11,5 4.49 19   3.29 18 43.53 19
P O Aune     NOR 22 11,5 4.55 14,5 3.34 14 44.44 17
G See        GBR 21 15,5 4.52 16   3.32 15 44.53 16
H Hiddinga   NED 20 18,5 4.55 14,5 3.31 16 45.55 14
R Goetz      USA 24  2   5.10  7   3.46  7 44.15 18
J Dyblie     NOR 23  6,5 5.18  5   3.52  3 48.56  5
A Dewsbury   GBR 22 11,5 5.02 11   3.42 10 47.06 11
T v d Berg   NED 21 15,5 4.51 17   3.30 17 45.35 15
F Sherwood   USA 22 11,5 5.00 12   3.38 12 46.53 12
K Westbye    NOR 24  2   5.28  2   3.59  0 50.35  1
W See        GBR 23  6,5 5.06  8   3.43  9 47.50  8
K Bottema    NED 21 15,5 5.05  9   3.40 11 48.50  6
E G Gurney   USA 23  6,5 5.26  3   3.53  2 49.57  4
A Unsgaard   NOR 23  6,5 5.22  4   3.45  8 49.59  3
W Smart      GBR 24  2   5.12  6   3.48  5 47.48  9
G de Vries   NED 21  0   4.59 13   3.36 13 46.32 13
W H Griffin  USA 24  0   5.04 10   3.53  0 47.12 10
H Weisser    NOR 23  6,5 5.31  1   3.47  6 50.05  2
B Duiker     NED 20 18,5           3.44  0
R R Perkins  USA 24  0             3.57  0
J Lange      NOR 25  0             4.03  0
J Schaap     NED 21  0             3.42  0
J S Cuttipp  USA 23  6,5           3.51  4
S Bentsen    NOR 24  0             3.56  1

Statistikk:
Beste resultater:

NED 1A 9x
GBR 1A 4x
NOR 2A 2x
DEN 3A 1871
USA 3A 2x

Poengrekorder:

A1: 291,5 NED 1879
A2: 236   GBR 1879
A3: 193   USA 1879
A4: 126   DEN 1875