Skøyter - Ortygia-pokalen

1882

I år har vi for andre gang en full 5-landskamp. Men det er litt utskifting blant deltakerne. En dårlig isvinter ga full aktivitetsstans i Danmark, Nederland og England, men til gjengjeld kommer de tysktalende nasjonene og banker på døra, sammen med en ny debutant: Canada. At verdens første internasjonale stevne arrangeres uten de to store pionernasjonene er et varsel om tider som skulle komme. Arrangementet i år går til en av debutantene. Jeg har tatt ut følgende lag. Norge: Axel Paulsen, Peder O. Aune, Fridtjof Nansen, Carl Werner, Edvin Paulsen, Jonas Ålgårdsstad, Peder P. Kåsa. USA: Samuel J. Montgomery, Callie Curtis. Østerrike: Leopold Frey, Richard Kramer, Carl Buchmüller, Louis Schlesinger, Ignaz Leykauf, Emanuel Wernau. Canada: Brown. Tyskland: Carl Reinhard, F. Kistemann.

16. Ortygia Cup, Wien, 23. januar 1882

NOR 115 1 (115 1) 230 1
USA  34 3 ( 35 3)  69 3
AUT  67 2 ( 67 2) 134 2
CAN  20 5 ( 19 5)  39 5
GER  34 3 ( 34 4)  68 4
                   800 m        1600 m
                      t      p     t      p
A Paulsen      NOR 8i 1.43,8 25 4y 3.35,6 25
S J Montgomery USA 1y 2.00,8 19 1y 4.08,6 20
L Frey         AUT 4y 2.03,4 17 7y 4.19,2 17
Brown          CAN 7i 2.00,0 20 4i 4.10,0 19
C Reinhard     GER 2y 2.02,6 18 2y 4.16,0 18
P O Aune       NOR 7y 1.55,0 23 2i 3.57,8 23
C Curtis       USA 9y 2.09,6 15 3y 4.33,6 15
R Kramer       AUT 5i 2.15,2 14 8y 4.38,4 14
F Kistemann    GER 8y 2.09,4 16 5i 4.33,0 16
F Nansen       NOR 4i 1.53,4 24 1i 3.48,8 24
C Buchmüller   AUT 3y 2.18,8 13 5y 4.44,8 13
C Werner       NOR 6y 1.55,8 22 7i 4.03,0 22
L Schlesinger  AUT 6i 2.22,0 12 3i 4.52,2 12
E Paulsen      NOR 1i 1.56,2 21 8i 4.05,8 21
I Leykauf      AUT 9i 2.23,8 11 6y 5.01,0 11
J Ålgårdsstad  NOR 5y 2.03.2  0
E Wernau       AUT 2i 2.28,2  0
P P Kåsa       NOR 3i 2.05,0  0

Statistikk:
Beste resultater:

1.NED 1A 10x
2.GBR 1A 5x
3.NOR 1A 1882
4.AUT 2A 1882
5.DEN 3A 1871
6.USA 3A 3x
7.GER 4A 1882
8.CAN 5A 1882

Poengrekorder:

A1: 408,5 GBR 1881
A2: 341,5 NED 1881
A3: 251   NOR 1881
A4: 142,5 DEN 1881
A5: 134,5 USA 1881