Skøyter - Ortygia-pokalen

1883

Nok en gang kan vi skrape sammen til en full 5-landskamp, og med en ny debutant som får arrangementet. Jeg har tatt ut følgende lag. Norge: Axel Paulsen, C.L. Opsahl, Even Godager, Adolf Norseng, Ole Øvergård, Kristian Hille, Gudbrand Norseng. USA: George D. Phillips, Charles Pfaff jr., William G. Brokaw, Louis Reyford. Canada: Stewart, Elliott, A. Scott, Frank Dowd. Nederland: Renke van der Zee, Okke van den Berg, Pieter Bruinsma, Marten Castelein, Albert de Vries, Durk Postma, Pieter H. Westra. Finland: Fredrik Liljeberg, Johan Catani.

17. Ortygia Cup, Norra Hamnen, Helsingfors, 3.-4. mars 1883

NOR  72   2 (70   3) 142   2 (71 3) 213   2 (76 2) 289   2
USA  55,5 3 (76,5 2) 132   3 (74 2) 206   3 (79 1) 285   3
CAN  57   4 (68   4) 125   4 (65 4) 190   4 (75 3) 265   4
NED 111   1 (81,5 1) 192,5 1 (85 1) 277,5 1 (65 4) 342,5 1
FIN  14,5 5 (14   5)  28,5 5 (15 5)  43,5 5 (15 5)  58,5 5
                 150 m         2000 m        1 mile        10 miles
                     t    p        t    p        t    p        t       p
A Paulsen    NOR 12y 20,0 22    3y 3.59 25   10y 3.24 25    9i 42.15,2 25
G D Phillips USA 12i 20,2 21    1y 4.19 22,5  7y 3.34 23    8i 47.57,4 12
Stewart      CAN  1y 22,0 17    8i 4.22 21    9i 3.40 21    8y 44.50,8 22
R v d Zee    NED  9y 19,6 24    1i 4.16 24   10i 3.33 24    9y 45.55,6 19
F Liljeberg  FIN  3y 23,4  8,5  9i 4.54  8   12i 4.09  9    4i 49.55,4  9
C L Opsahl   NOR  4i 21,8 18    4y 4.27 19    9y 3.42 20    1i 46.39,6 16
C Pfaff jr.  USA  6i 22,2 16    6y 4.19 22,5  3i 3.38 22    1y 44.34,6 24
Elliott      CAN  2i 22,4 15    7i 4.33 14    6y 3.48 14   10y 46.43,6 15
O v d Berg   NED  7y 19,4 25    3i 4.30 16    7i 3.47 15,5 10i 50.14,4  8
J Catani     FIN 10y 24,0  6    2y 4.59  6    1y 4.16  6    3i 53.09,0  6
E Godager    NOR  6y 22,6 13,5  7y 4.39 10    6i 3.52 11    2y 46.30,6 18
W G Brokaw   USA  8i 22,8 11,5  5i 4.24 20    5y 3.44 19    5i 44.35,0 23
A Scott      CAN  5y 22,8 11,5 10i 4.28 18    4i 3.46 17,5  5y 45.02,0 21
P Bruinsma   NED  1i 19,8 23    4i 4.29 17    3y 3.46 17,5  7y 47.01,4 14
A Norseng    NOR  3i 23,0 10   10y 4.51  9   12y 4.10  8    4y 49.15,0 10
L Reyford    USA  9i 23,6  7    2i 4.36 11,5  2y 3.56 10    6i 45.48,8 20
F Dowd       CAN 10i 22,6 13,5  5y 4.32 15    2i 3.49 12,5  7i 46.32,8 17
M Castelein  NED  4y 20,4 20    8y 4.34 13    5i 3.47 15,5  6y 48.13,4 11
O Øvergård   NOR 11i 23,4  8,5  9y 4.55  7    1i 4.15  7    3y 51.54,8  7
A de Vries   NED 11y 21,0 19    6i 4.36 11,5  4y 3.49 12,5  2i 47.37,0 13
K Hille      NOR  7i 24,4  0                  8i 4.21  0
D Postma     NED  2y 21,0  0                 11i 3.52  0
G Norseng    NOR  5i 24,6  0                 11y 4.23  0
P H Westra   NED  8y 21,4  0                  8y 3.51  0

Statistikk:
Beste resultater:

1.NED 1A 11x
2.GBR 1A 5x
3.NOR 1A 1882
4.AUT 2A 1882
5.DEN 3A 1871
6.USA 3A 4x
7.GER 4A 1882
8.CAN 4A 1883
9.FIN 5A 1883

Poengrekorder:

A1: 408,5 GBR 1881
A2: 341,5 NED 1881
A3: 285 USA 1883
A4: 265 CAN 1883
A5: 134,5 USA 1881