Skøyter - Ortygia-pokalen

1881

I 1881 har vi for første gang en full 5-landskamp. Danskene vender tilbake, og får æren av å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag. Nederland: Okke van den Berg, Pieter Bruinsma, Durk Postma, Marten Castelein, Pieter H. Westra, Renke van der Zee, B. Kuipers. England: George Smart, Albert Dewsbury, James (Jarman?) Smart, Fred Norman, Alfred Hawes, F. Bones, Charles Crute. Norge: Arne Unsgaard, Ludvig Dahl, Abraham Julberg, Axel Nergaard, O. Banengen, Carl Ludvig Opsahl, B. Opsahl. USA: John Ennis, Rudolph Goetz. Danmark: C.V. Bunch, V. Jensen, A.V. Schmidt, Ulf Hansen, Niels Petersen.

15. Ortygia Cup, Tivolisøen, København, 12.-13. februar 1881

NED 111 1 ( 75 2) 186 2 ( 88,5 2) 274,5 2 ( 67 2) 341,5 2
GBR  94 2 (106 1) 200 1 (102,5 1) 302,5 1 (104 1) 406,5 1
NOR  58 3 ( 64 3) 122 3 ( 63,5 3) 185,5 3 ( 64 3) 249,5 3
USA  20 5 ( 39 4)  59 5 ( 31   5)  90   5 ( 45 4) 135   5
DEN  36 4 ( 35 5)  71 4 ( 33,5 4) 104,5 4 ( 39 5) 143,5 4
                150 m        1,5 mile       1500 m        5600 alen
                t  p         t    p         t    p        t    p
O v d Berg  NED 11y 20  25    8i 6.08  14    9y 3.01 23    6y 8.19 13
G Smart     GBR 11i 21  23    8y 5.36  25    6y 2.57 25    4y 7.13 25
A Unsgaard  NOR 12i 24  13   10i 5.57  22   10y 3.05 19,5  5i 7.38 22
J Ennis     USA  7i 24  13    1i 5.56  23    5y 3.05 19,5  4i 7.19 24
C V Bunch   DEN  9y 24  13   10y 6.14  11   12i 3.11 11,5  3y 8.10 14
P Bruinsma  NED  2i 21  23    2i 5.58  21    6i 3.04 21   11y 8.06 16
A Dewsbury  GBR  1i 22  20    2y 5.48  24    9i 2.59 24    5y 7.30 23
L Dahl      NOR  8y 24  13    1y 6.04  17   12y 3.06 17    7i 7.55 18
R Goetz     USA  1y 26   7    4y 6.05  16    3i 3.11 11,5  2i 7.40 21
V Jensen    DEN 14i 26   7    9i 6.35   9    4y 3.31  7   10y 8.47  9
D Postma    NED 10y 22  20    7y 6.06  15    8i 3.06 17    3i 8.09 15
J Smart     GBR 10i 23  17    7i 6.00  19,5  5i 3.03 22    7y 7.48 19
A Julberg   NOR  2y 24  13    3i 6.17  10    3y 3.17 10    6i 8.35 10
A V Schmidt DEN 13i 26   7    3y 6.56   6    1y 3.42  6    9y 8.58  7
M Castelein NED  4y 22  20    6i 6.11  12   10i 3.10  0    9i 8.24 12
F Norman    GBR  3i 23  17    5y 6.03  18    8y 3.07 14,5  2y 8.03 17
A Nergaard  NOR  7y 24e  9    9y 6.35e  8    4i 3.28  9    1y 8.51  8
U Hansen    DEN  6i 27   4,5  4i 7.03   5   11y 3.45  5    1i 9.15  5
P H Westra  NED 14y 21  23    5i 6.09  13   13i 3.07 14,5 10i 8.34 11
A Hawes     GBR  5i 23  17    6y 6.00  19,5 13y 3.06 17   11i 7.47 20
O Banengen  NOR 13y 25   9   11i 6.40   7    1i 3.30  8    8y 9.04  6
N Petersen  DEN 12y 27   4,5 11y 7.15   4    7y 3.51  4    8i 9.37  4
R v d Zee   NED  9i 22   0                   7i 3.08 13
F Bones     GBR  6y 24   0                  11i 3.09  0
C L Opsahl  NOR  4i 25   0                  14i 3.49  0
B Kuipers   NED  3y 23e  0                   2i 3.10  0
C Crute     GBR  8i 24e  0                  14y 3.16  0
B Opsahl    NOR  5y 26   0                   2y 3.54  0

Statistikk:
Beste resultater:

NED 1A 10x
GBR 1A 5x
NOR 2A 2x
DEN 3A 1871
USA 3A 2x

Poengrekorder:

A1: 408,5 GBR 1881
A2: 341,5 NED 1881
A3: 251 NOR 1881
A4: 142,5 DEN 1881
A5: 134,5 USA 1881