Skøyter - Peder Østlund-dagboka



Tyskerne åpner sesongen

I mesterskapet for Hamburg-Altona over 1500 m på Heiligengeistfeld i Hamburg var Alfred Lauenburg bestemann med 3.07,6 foran Hermann Hollander so fikk 3.16,0 og Julius von Salzen som hadde 3.29,0, men det var med fall. James Braun vant en 1500 m for junior på 3.14,4. Von Salzen vant et klubbløp for EBHA over 5000 m på 11.39,0. Lauenburg var nr. 2 med 11.54,0. Det er ikke helt klart hva EBHA står for, men E henger sikkert sammen med Eis og HA for Hamburg-Altona.

Sesongstatistikk, de 30 beste på hver distanse

1500 m menn  
1.Alfred Lauenburg  GER 3.07,6
2.James Braun       GER 3.14,4
3.Hermann Hollander GER 3.16,0
4.Julius von Salzen GER 3.29,0
5.CŠsar Schröder    GER 3.32,6
6.Julius Evers      GER 3.35,0
7.Gustav Blum       GER 3.38,8
8.G Reich           GER 3.45,2
9.J Behrens         GER 3.50,6
10.H Dahm           GER 4.13,0
5000 m menn
1.Julius von Salzen GER 11.39,0
2.Alfred Lauenburg  GER 11.54,0
3.Hermann Hollander GER 12.36,2
4.Gustaf Blom       GER 13.35,6 

Gjeldende adelskalender

1.Jaap Eden                 NED 48,2-2.25,4- 8.37,6-17.56,0 202,227
2.Filip Petersen            NOR 49,8-2.33,0- 9.00,6-19.05,4 212,130
3.Peder Østlund             NOR 47,6-2.28,8- 8.57,0-20.26,6 212,230
4.Peter Sinnerud            NOR 48,6-2.39,0- 9.07,8-18.50,0 212,880
5.Julius Seyler             GER 49,4-2.34,0- 9.26,6-18.35,0 213,143
6.Karinius Larsen-Stai      NOR 49,8-2.37,6- 9.13,2-18.50,0 214,153
7.Oscar Fredriksen          NOR 47,8-2.36,2- 9.04,2-20.21,4 215,357
8.Ole Østlund               NOR 48,6-2.38,6- 9.13,4-19.42,6 215,937
9.Rudolf Ericsson           SWE 50,2-2.41,6- 9.15,8-19.42,6 218,777
10.Frithiof Ericsson        SWE 50,4-2.42,6- 9.29,8-19.13,4 219,250
11.Harald Hagen             NOR 51,4-2.42,0- 9.36,0-18.52,2 219,610
12.Halfdan Nielsen          NOR 52,4-2.38,8- 9.17,0-19.43,8 220,223
13.Marten Kingma            NED 48,6-2.44,0- 9.39,6-20.15,0 221,977
14.Mauritz Callin           SWE 50,8-2.43,4- 9.36,2-19.51,2 222,447
15.Gustaf Estlander         FIN 51,0-2.41,0- 9.41,0-19.57,4 222,637
16.Iver Dahl                NOR 52,0-2.46,8- 9.33,6-19.41,2 224,020
17.Paul Behrens             SWE 52,4-2.48,0- 9.37,6-19.33,6 224,840
18.Emil Helin               FIN 51,4-2.41,8- 9.37,2-20.51,2 225,613
19.Arthur Backman           FIN 52,2-2.39,0- 9.30,2-21.23,2 226,380
20.Wilhelm Gustafsson       FIN 52,7-2.42,2- 9.33,4-20.57,2 226,967
21.Sergej Puresev           RUS 55,8-2.42,0- 9.29,0-20.28,6 228,130
22.Nils Nilsen              NOR 52,2-2.50,2- 9.41,2-20.35,0 228,803
23.Sven P. Bodé             SWE 54,0-2.49,0- 9.28,6-20.42,0 229,293
24.Johan Wink               FIN 55,0-2.51,0- 9.28,2-20.12,2 229,430
25.August Underborg         GER 52,4-2.44,8-10.05,8-20.36,0 229,713
26.Jaroslav Potůček         BOH 51,2-2.51,0-10.02,2-20.39,8 230,410
27.Cristian Eriksen         NOR 53,4-2.49,8-10.01,2-20.40,8 232,160
28.Fredrik Gölin            SWE 51,2-2.53,4-10.05,0-21.10,8 233,040
29.Gustaf Svensson          SWE 55,0-2.51,6- 9.53,6-20.40,0 233,560
30.Ernst Westling           SWE 52,4-2.48,8-10.04,8-21.29,8 233,637
Alfred Lauenburg GER 56,6-3.04,6-10.59,6
Julius von Salzen GER 53,2-2.58,0-10.16,0-22.23,4 241,303